¿Qué ingresos puedo esperar?
GANANCIAS SEGÚN SU ESFUERZO (US$)*
NÚMERO DE PRESENTACIONES SEMANALES | PRODUCCIÓN POR MES | INGRESO MENSUAL ESTIMADO | INGRESO ANUAL ESTIMADO |
2 Por Semana | 2 Und. | $300 | $3,600 |
5 Por Semana | 5 Und. | $820 | $9,840 |
10 Por Semana | 10 Unid. | $1700 | $20,400 |
15 Por Semana | 15 Unid. | $2,500 | $30,000 |
20 Por Semana | 20 Unid | $3,400 | $40,800 |
*Datos ilustrativos basados en promedios generales. Los resultados pueden variar de acuerdo al país y promedio de ventas por demostración.
Esta es una estimación de los ingresos promedio que podría obtener una persona que logre los niveles de producción indicados.